!!!Dorsett Atari Basic Electricity PE ; Copyright (C) 1982 Dorsett Educational Systems, Inc.
!!Source from archive.org
* [Basic Electricity PE|https://archive.org/details/DorsettAtariBasicElectricity]
\\
This is an archive of the "Basic Electricity" educational program published by Dorsett Educational Systems, Inc. in 1982. This was originally packaged as a set of 8 cassette tapes for use with Atari 400 and 800 computers and the Educational System Master Cartridge.\\
\\
The "raw recordings" directory contains the unaltered recordings from cassette, one file per tape, with both sides of each tape in the same file. You probably don't want to use this folder.\\
\\
The main files (pe1 through pe16) are likely the versions you want to use with your Atari or emulator. These have been split into 16 files (one per tape side). The audio levels have had their volume normalized, as well as any pops and clicks removed, and subsequently repaired on the data tracks. Each tape has been verified to work on the Altirra emulator.\\
\\
Finally, photos of the cassette tapes are included.\\
\\
The work of digitization and audio cleanup was done by Kay Savetz and Thomas Cherryhomes in June 2015.\\
\\
Album: Basic Electricity\\
Year: 1982\\
Original Format: Atari Educational System (Dorsett Talk & Teach)\\
Digital Format: Microsoft WAV, 2 channel, 16-bit 44100Hz sample rate\\
Digitized by: Kay Savetz/Thomas Cherryhomes\\
\\
Tracks:\\
\\
Pe1	Electrical Properties\\
Pe2	Electric Power, Current, Voltage, Resistance: Units & Symbols\\
Pe3	Batteries and Direct Current\\
Pe4	The Color Code of Resistors\\
Pe5	Ohm's Law - How to Use It\\
Pe6	Series Parallel Circuits: Kirchoff's Law\\
Pe7	Analysis of Series-Parallel Circuits\\
Pe8	Bridge Circuits & Divider Networks\\
Pe9	Magnetism & the Electromagnet\\
Pe10	Alternators & Alternating Current\\
Pe11	Alternating Current Analysis\\
Pe12	Inductance & Inductors\\
Pe13	Inductive Reactance\\
Pe14	Capacitors & Capacitance\\
Pe15	Capacitive Resistance\\
Pe16	Analysing Reactive Circuits\\
\\
Tracks (size in sum: 1.43 GB):\\
\\
* [pe1|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe1.flac]
* [pe2|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe2.flac]
* [pe3|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe3.flac]
* [pe4|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe4.flac]
* [pe5|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe5.flac]
* [pe6|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe6.flac]
* [pe7|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe7.flac]
* [pe8|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe8.flac]
* [pe9|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe9.flac]
* [pe10|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe10.flac]
* [pe11|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe11.flac]
* [pe12|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe12.flac]
* [pe13|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe13.flac]
* [pe14|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe14.flac]
* [pe15|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe15.flac]
* [pe16|http://data.atariwiki.org/FLAC/Basic_Electricity/pe16.flac]
!!Images
[{Image src='peA_.jpg' width=612 height=816 }]
Dorsett Atari Basic Electricity - cassettes with uneven numbers\\
\\
[{Image src='peB_.jpg' width=612 height=816 }]
Dorsett Atari Basic Electricity - cassettes with even numbers