!!!High Density Interface (PC FLoppy Interface with Speedy like OS)

General Information

Author: Erhard Pütz \\
Assembler: Bibo Assembler \\
Published: 1991 \\
Download: [http://www.atari-central.de/floppyservice/floppy/gb/index.htm]

[{TableOfContents }]


!! HDI Source Code
[{Image src='hdi.jpg' width='..' height='..' align='left|center|right' style='..' class='..' }]


!!  High-Density  Disk  Interface 

The interface for connecting up to 4 standard drives to the XL/XE. Here you can mix 3,5" and 5,25" floppies at will. Required is that the drive supports the Disk Change signal at pin 34 of the Shugart bus. It doesn't support Medium Density (128 bytes/sector in MFM mode and 1.2 MB drives). Maximum transfer rate: 500 Kbit/s (1.44 MByte disks). The HDI is sold out.

The HDI is designed, build and all Source written by Erhard Pütz, (aka ABBUC Floppy Doc, Atreju)

!! HDI OS ROM in Bibo Assembler Format
! OSV24EQU.BIN
{{{
00010 ******************************
00020 *				 *
00030 *	Betriebssystem für das	*
00040 *	 3.5" Interface		 *
00050 *	  für den Atari XL/XE	 *
00060 *				 *
00070 *	Hersteller: Erhard Pütz  *
00080 *	OS-Code	: Erhard P}tz  *
00090 *				 *
00100 *	(c) 1989, 1990, 1991	  *
00110 *				 *
00120 *	Version	: 2.0		 *
00130 *				 *
00140 *	UltraSpeed	 : Ja	 *
00150 *	HD-Modus	: Ja	 *
00160 *	Sektoranordnung  : Calc. *
00170 *	Bootsektorpuffer : Nein  *
00180 *	Trackpuffer read : Nein  *
00190 *	Trackpuffer write: Nein  *
00200 *	ROM-Boot: Nein  *
00210 *				 *
00220 ******************************
00230			 .LI OF
00240			 .NO
00250 ******************************
00260 *				 *
00270 *	Definition von Macros	 *
00280 *	von 65C02 - Befehlen,	 *
00290 *	die dieser bloede	  *
00300 *	Assembler nicht kann.	 *
00310 *				 *
00320 ******************************
00330 ;
00340 RBO		=	$07 ;Clear Bit on
00350 RB1		=	$17 ;Page 0 Adr.
00360 RB2		=	$27
00370 RB3		=	$37
00380 RB4		=	$47
00390 RB5		=	$57
00400 RB6		=	$67
00410 RB7		=	$77
00420 ;
00430 SB0		=	$87 ;Set Bit on
00440 SB1		=	$97 ;Page 0 Adr.
00450 SB2		=	$A7
00460 SB3		=	$B7
00470 SB4		=	$C7
00480 SB5		=	$D7
00490 SB6		=	$E7
00500 SB7		=	$F7
00510 ;
00520 BR0		=	$0F ;Branch on
00530 BR1		=	$1F ;Bit reset
00540 BR2		=	$2F
00550 BR3		=	$3F
00560 BR4		=	$4F
00570 BR5		=	$5F
00580 BR6		=	$6F
00590 BR7		=	$7F
00600 ;
00610 BS0		=	$8F ;Branch on
00620 BS1		=	$9F ;Bit set
00630 BS2		=	$AF
00640 BS3		=	$BF
00650 BS4		=	$CF
00660 BS5		=	$DF
00670 BS6		=	$EF
00680 BS7		=	$FF
00690 ------------------------------
00700 ;RIOT Ports (Ram: $4000-$407F)
00710 ------------------------------
00720 RRAM	  = $4000
00730 PORTA	 = $4080  Bit
00740						; 0  o TxC
00750						; 1  o TC
00760						; 2  i /IDX
00770						; 3  o HDL
00780						; 4	 nc
00790						; 5	 nc
00800						; 6  o PCVal
00810						; 7  i /DC
00820 PACTL	 = $4081
00830 PORTB	 = $4082
00840						; 0  o RST SIO
00850						; 1  o RST FDC
00860						; 2  o DRV FDC
00870						; 3  i IRQ FDC
00880						; 4  o A14 Rom
00890						; 5  o A15 Rom
00900						; 6  i /RDY
00910						; 7  i D#
00920 PBCTL	 = $4083
00930 ------------------------------
00940 ;RIOT Timer
00950 ------------------------------
00960 RTIMID	= $4084 ;%1000 0100 R
00970 RTIMIE	= $408C ;%1000 1100 R
00980 IFLG	  = $4085 ;%1000 0101 R
00990 T0001D	= $4094 ;%1001 0100 W
01000 T0008D	= $4095 ;%1001 0101 W
01010 T0064D	= $4096 ;%1001 0110 W
01020 T1024D	= $4097 ;%1001 0111 W
01030 T0001E	= $409C ;%1001 1100 W
01040 T0008E	= $409D ;%1001 1101 W
01050 T0064E	= $409E ;%1001 1110 W
01060 T1024E	= $409F ;%1001 1111 W
01070 ------------------------------
01080 ;SIO Adressen
01090 ------------------------------
01100 SIODAT	= $4100
01110 SIOCMD	= $4101
01120 SIOST	 = $4101
01130 ------------------------------
01140 ;Floppy Controller Adressen
01150 ------------------------------
01160 FDCST	 = $4200 ;FDC Status R
01170 FDCDAT	= $4201 ;FDC Data R/W
01180 OR		 = $4300
01190 CR		 = $4400
01200 ------------------------------
01210 ACK		= 'A
01220 NACK	  = 'N
01230 COMPLT	= 'C
01240 ERROR	 = 'E
01250 ------------------------------
01260 ;Seite 0
01270 ------------------------------
01280			 .OR $0000
01290 BUFADR	.HX 0000
01300 BUFLEN	.HX 0000
01310 BUFEND	.HX 0000
01320 DIV		.HX 0000
01330 DOR		.HX 0000
01340 ZSP		.HX 0000
01350 D0PB	  .DA $2A00
01360 D1PB	  .DA $2B80
01370 D2PB	  .DA $2D00
01380 D3PB	  .DA $2E80
01390 D0PT	  .HX 0000
01400 D1PT	  .HX 0000
01410 D2PT	  .HX 0000
01420 D3PT	  .HX 0000
01430 ------------------------------
01440 ;Variablen f}r SIO
01450 ------------------------------
01460 PSUMME	.HX 00
01470 DRIVE	 .HX 00
01480 COMAND	.HX 00
01490 DAUX1	 .HX 00
01500 DAUX2	 .HX 00
01510			 .HX 00	 empf.PSUMME
01520 STATUS	.HX 00
01530 BAUD	  .HX 00	 Zaehler f}r
01540						 ;Sendetakt
01550 ------------------------------
01560 ;Variablen f}r FDC
01570 ------------------------------
01580 OFFDEL	.HX 00	 MotTimeout
01590 MOTIM	 .HX 000000
01600 ACTDRV	.HX 00
01610 CYL		.HX 00
01620 HEA		.HX 00
01630 REC		.HX 00		  ;$04
01640 NUM		.HX 00
01650 EOT		.HX 12
01660 GPL		.HX 01
01670 DTL		.HX 00		  ;$08
01680 STM		.HX 00
01690			 .HX 000000	 ;$0C
01700 IDTAB	 .HX 00		  ;CYL
01710			 .HX 00		  ;HEA
01720			 .HX 00		  ;REC
01730 FOTAB	 .HX 00		  ;NUM
01740			 .HX 00		  ;EOT
01750			 .HX 00		  ;GPL
01760			 .HX 00		  ;DTL
01770 CHKROMZ  .HX 0000
01780 RTIMIDZ  .HX 00
01790 ------------------------------
01800 ;Prozessorstapel (STACK)
01810 ------------------------------
01820			 .OR $0100
01830 STACK	 .BL $0100,$00
01840 ------------------------------
01850 ;Tabellen
01860 ------------------------------
01870			 .OR $0200
01880 DRVTAB	.HX FFFFFFFF
01890 ST0TAB	.HX FFFFFFFF
01900 ST1TAB	.HX FFFFFFFF
01910 ST2TAB	.HX FFFFFFFF
01920 ST3TAB	.HX FFFFFFFF
01930 PCNTAB	.HX FFFFFFFF
01940 ------------------------------
01950 PTRACK	.HX 50505050 # Tracks
01960 PSTEPR	.HX 02020202 Steprate
01970 PSEKHI	.HX 00000000 # Sektors
01980 PSEKLO	.HX 12121212 per Track
01990 PSIDE	 .HX 00000000 (00/01)
02000 PMF		.HX 00000000 (00/04)
02010 PBYTHI	.HX 00000000 00/1/2/3
02020 PBYTLO	.HX 80808080 80/0/0/0
02030 PONLIN	.HX FFFFFFFF
02040			 .HX 00000000 unused
02050			 .HX 00000000 unused
02060			 .HX 00000000 unused
02070 PBAUD	 .HX 0A0A0A0A ser.Clock
02080 PHD		.HX FFFFFFFF 2ND/0HD
02090 PMT		.HX 00000000 MT=$80
02100 PMAXLO	.HX 00000000 # Sektors
02110 PMAXHI	.HX 00000000 per Disk
02120 ------------------------------
02130 ST02EA	.HX 00000000 ;->$02EA
02140 ST02EB	.HX 00000000 ;->$02EB
02150 ST02EC	.HX 00000000 ;->$02EC
02160 ST02ED	.HX 00000000 ;->$02ED
02170 ------------------------------
02180 HPYFLG	.HX 00000000
02190 RDFLAG	.HX 00000000
02200 ------------------------------
02210 SKEW	  .BL $24,$00
02220 SKWSEC	.HX 00
02230 SKEWPT	.HX 00
02240 INTRLV	.HX 00
02250 ------------------------------
02260			 .OR $0300
02270 SKWADR	.BL $90,$00
02280 ------------------------------
02290 ;Puffer
02300 ------------------------------
02310			 .OR $0400
02320 BOOTBF	.BL $0200,$00
02330 ------------------------------
02340 SIOBUF	.BL $0100,$00
02350 SECBUF	.BL $0100,$00
02360 ------------------------------
}}}
! OS.V28
{{{
00010			 .IN "D:OSV24EQU.BIB
00020			 .OR $C000
00030			 .OF "D:TEAC.ROM
00040 *
00050 CHKROM	.HX FFFF
00060			 .AS "EP HDI Version 2.8"
00070 *
00080 ROMTST	LDA #$02
00090			 STA BUFADR
00100			 LDA #$C0
00110			 STA BUFADR+1
00120			 LDA #$FF
00130			 STA BUFEND
00140			 STA BUFEND+1
00150			 STZ CHKROMZ
00160			 STZ CHKROMZ+1
00170 .01		LDA (BUFADR)
00180			 CLC
00190			 ADC CHKROMZ
00200			 STA CHKROMZ
00210			 BCC .02
00220			 INC CHKROMZ+1
00230 .02		JSR BUFINC
00240			 BCC .01
00250			 LDA CHKROM
00260			 AND CHKROM+1
00270			 CMP #$FF
00280			 BEQ .99
00290			 LDA CHKROMZ
00300			 CMP CHKROM
00310 .03		BNE .03
00320			 LDA CHKROMZ+1
00330			 CMP CHKROM+1
00340 .04		BNE .04
00350 .99		RTS
00360 ------------------------------
00370 SETX	  SEC
00380			 LDA BUFEND+1
00390			 SBC BUFADR+1
00400			 TAX
00410			 RTS
00420 ------------------------------
00430 RAMSET	LDY #$00
00440			 JSR SETX
00450 .01		LDA BUFADR+1
00460 .02		STA (BUFADR),Y
00470			 INY
00480			 BNE .02
00490			 INC BUFADR+1
00500			 DEX
00510			 BNE .01
00520			 RTS
00530 *
00540 RAMCHK	LDY #$00
00550			 JSR SETX
00560 .01		LDA BUFADR+1
00570			 EOR (BUFADR),Y
00580 .02		BNE .02
00590			 STA (BUFADR),Y
00600			 INY
00610			 BNE .01
00620			 INC BUFADR+1
00630			 DEX
00640			 BNE .01
00650			 RTS
00660 *
00670 RAMTST	STZ BUFADR
00680			 LDA #$02
00690			 STA BUFADR+1
00700			 LDA #$40
00710			 STA BUFEND+1
00720			 JSR RAMSET
00730			 LDA #$80
00740			 STA BUFADR+1
00750			 LDA #$C0
00760			 STA BUFEND+1
00770			 JSR RAMSET
00780			 LDA #$02
00790			 STA BUFADR+1
00800			 LDA #$40
00810			 STA BUFEND+1
00820			 JSR RAMCHK
00830			 LDA #$80
00840			 STA BUFADR+1
00850			 LDA #$C0
00860			 STA BUFEND+1
00870			 JMP RAMCHK
00880 ------------------------------
00890 MOVTAB	LDX #$5F
00900 .01		LDA CMDTAB,X
00910			 STA RRAM,X
00920			 DEX
00930			 BPL .01
00940			 RTS
00950 ------------------------------
00960 CALC	  SEC
00970			 LDA DAUX1
00980			 SBC #$01
00990			 STA DIV
01000			 LDA DAUX2
01010			 SBC #$00
01020			 STA DIV+1
01030			 LDA PSEKLO,Y  ;# SecLO
01040			 STA DOR
01050			 LDX #$00
01060			 STX ZSP
01070			 STX ZSP+1
01080			 STX DOR+1
01090 SHIFT	 BIT DOR+1
01100			 BMI SCHLEIF
01110			 ASL DOR
01120			 ROL DOR+1
01130			 INX
01140			 BNE SHIFT
01150 SCHLEIF  SEC
01160			 LDA DIV
01170			 SBC DOR
01180			 STA ZSP
01190			 LDA DIV+1
01200			 SBC DOR+1
01210			 STA ZSP+1
01220			 PHP
01230			 ROL CYL
01240			 PLP
01250			 BCC NEG
01260			 LDA ZSP
01270			 STA DIV
01280			 LDA ZSP+1
01290			 STA DIV+1
01300 NEG		LSR DOR+1
01310			 ROR DOR
01320			 DEX
01330			 BPL SCHLEIF
01340			 LDX DIV
01350			 INX
01360			 STX REC
01370			 LDX #$00		;HEA
01380			 LDA PMT,Y	;MT ?
01390			 BPL .01		 ;Nein ->
01400			 LDA CYL
01410			 LSR
01420			 STA CYL
01430			 BCC .01
01440			 INX			  ;HEA=1
01450 .01		LDA CYL
01460			 CMP PTRACK,Y
01470			 BCC NSIDE1
01480			 SBC PTRACK,Y
01490			 STA CYL
01500			 INX			  ;HEA=1
01510 NSIDE1	STX HEA
01520			 RTS
01530 ------------------------------
01540 LENTAB	.HX 00010204081020
01550 ;
01560 SECBFL	LDA PBYTLO,Y
01570			 STA BUFLEN
01580			 LDA PBYTHI,Y
01590			 TAX
01600			 LDA LENTAB,X
01610			 STA BUFLEN+1
01620 ;
01630 SSECBF	LDA /SECBUF
01640			 STA BUFADR+1
01650			 LDA #SECBUF
01660			 STA BUFADR
01670 SBFEND	CLC
01680			 LDA BUFADR
01690			 ADC BUFLEN
01700			 STA BUFEND
01710			 LDA BUFADR+1
01720			 ADC BUFLEN+1
01730			 STA BUFEND+1
01740			 RTS
01750 ------------------------------
01760 SSIOBF	LDA /SIOBUF
01770			 STA BUFADR+1
01780			 LDA #SIOBUF
01790			 STA BUFADR
01800			 JMP SBFEND
01810 ------------------------------
01820 BUFINC	INC BUFADR	 C=1 if
01830			 BNE .01		 end of
01840			 INC BUFADR+1  Buffer
01850 .01		LDA BUFADR+1
01860			 CMP BUFEND+1
01870			 BCC .02
01880			 LDA BUFADR
01890			 CMP BUFEND
01900 .02		RTS
01910 ------------------------------
01920 PBYTE	 BIT FDCST
01930			 BPL PBYTE
01940			 STA FDCDAT
01950			 RTS
01960 ------------------------------
01970 GBYTE	 BIT FDCST
01980			 BPL GBYTE
01990			 LDA FDCDAT
02000			 RTS
02010 ------------------------------
02020 RESULTS  PHA
02030			 LDA #$02	 ;Terminal
02040			 TSB PORTA	;Count Set
02050			 TRB PORTA	;Cleared
02060			 PHX
02070			 LDY ACTDRV	 Get 7
02080			 JSR GBYTE	  Result
02090			 STA ST0TAB,Y  Bytes
02100			 JSR GBYTE	  from FDC
02110			 STA ST1TAB,Y
02120			 JSR GBYTE
02130			 STA ST2TAB,Y
02140			 LDX #$00
02150 .01		JSR GBYTE
02160			 STA CYL,X
02170			 INX
02180			 CPX #$04
02190			 BNE .01
02200 *
02210			 LDA ST0TAB,Y  C=1 bei
02220			 ASL			  Error
02230			 ORA ST0TAB,Y
02240			 ASL
02250			 PLX
02260			 PLA
02270			 RTS
02280 ------------------------------
02290 SPEC	  PHX
02300			 LDX #$02	 ;verm. ND
02310			 LDA PSEKLO,Y ;Bei mehr
02320			 CMP #19	  ;als 18
02330			 BCC .01	  ;Sektoren
02340			 LDX #0		;=HD
02350 .01		TXA
02360			 STA CR
02370			 STA PHD,Y
02380			 LDA #$03		;CMD
02390			 JSR PBYTE
02400			 LDA PSTEPR,Y  ;Stepr.
02410			 AND #$0F
02420			 BEQ .02
02430			 DEA
02440 .02		EOR #$0F
02450			 ASL
02460			 ASL
02470			 ASL
02480			 ASL
02490			 BPL .03
02500			 CPX #$00		Bei HD
02510			 BNE .03		 SRT x 2
02520			 ASL
02530 .03		ORA #$0F		;SRT/HUT
02540			 JSR PBYTE
02550			 LDA #$1F		;HLT
02560			 ASL
02570			 CPX #$00
02580			 BNE .04
02590			 ASL
02600 .04		ORA #$01		No DMA
02610			 JSR PBYTE
02620			 PLX
02630			 RTS
02640 ------------------------------
02650 DSTAT	 PHA
02660			 LDA #$04		;CMD
02670			 JSR PBYTE
02680			 TYA			  ;D#
02690			 JSR PBYTE
02700 .01		BIT FDCST
02710			 BPL .01
02720			 LDA PORTA	  ;DChange
02730			 AND #$80
02740			 ORA FDCDAT
02750			 STA ST3TAB,Y
02760			 PLA
02770			 RTS
02780 ------------------------------
02790 ISTAT	 PHA
02800			 PHX
02810 .04		LDA FDCST	  ;FDC RQM
02820			 BPL .04
02830			 AND #$70
02840			 BNE .04
02850			 LDA FDCST
02860			 AND #$0F		;Busy ?
02870			 BEQ .03		 ;Nein ->
02880			 LDA #$08		;W IRQ
02890 .01		BIT PORTB
02900			 BEQ .01
02910 .03		LDA #$08		;CMD
02920			 JSR PBYTE
02930			 JSR GBYTE
02940			 CMP #$80
02950			 BEQ .02
02960			 PHA
02970			 AND #$03
02980			 TAX
02990			 PLA
03000			 STA ST0TAB,X
03010			 JSR GBYTE
03020			 STA PCNTAB,X
03030 .02		PLX
03040			 PLA
03050			 RTS
03060 ------------------------------
03070 TR00	  LDA #$07		;CMD
03080			 JSR PBYTE
03090			 TYA			  ;D#
03100			 JSR PBYTE
03110			 JSR ISTAT
03120			 JMP DSTAT
03130 ------------------------------
03140 STEPIN	LDA #$01
03150			 BNE SEEK1
03160 STEPOUT  LDA #$FF
03170 SEEK1	 CLC
03180			 ADC PCNTAB,Y
03190 SEEK	  CMP PTRACK,Y
03200			 BCS SEEKX
03210			 PHA
03220			 LDA #$0F		;CMD
03230			 JSR PBYTE
03240			 TYA
03250			 JSR PBYTE	  ;D#
03260			 PLA
03270			 JSR PBYTE	  ;NCN
03280			 JSR ISTAT
03290			 JSR DSTAT
03300			 CLC
03310 SEEKX	 RTS
03320 ------------------------------
03330 XMTCMD	PHA			  ;CMD
03340			 PHX
03350			 PHP
03360			 LDA PMF,Y
03370			 ASL
03380			 ASL
03390			 ASL
03400			 ASL
03410			 AND #$40
03420			 TSX
03430			 ORA $0103,X
03440			 JSR PBYTE
03450			 LDA HEA
03460			 ASL
03470			 ASL
03480			 ORA ACTDRV
03490			 JSR PBYTE
03500			 PLP
03510			 BCC .02
03520			 LDX #$00
03530 .01		LDA CYL,X
03540			 JSR PBYTE
03550			 INX
03560			 CPX #$07
03570			 BNE .01
03580 .02		PLX
03590			 PLA
03600			 RTS
03610 ------------------------------
03620 RESET	 CLD
03630			 LDX #$FF	 Ca. 130ms
03640			 TXS			Verz|ge-
03650			 LDY #$FF	 rung zum
03660 .01		DEY			Einschwin-
03670			 BNE .01	  gen der
03680			 DEX			Betriebs-
03690			 BNE .01	  spannung.
03700 *
03710			 STX PACTL	Eing{nge
03720			 STX PBCTL
03730 *
03740			 STX $00	  65C02 CPU?
03750			 .HX 8700	 SB0 $00
03760			 LDA $00
03770 .02		BEQ .02	  Nein ->
03780 *
03790 .03		TXA			Ramtest
03800			 STA $00,X	Seiten
03810			 EOR #$FF
03820			 STA $0100,X 0 und 1
03830			 INX
03840			 BNE .03
03850 .31		TXA
03860			 CMP $00,X
03870 .32		BNE .32
03880			 EOR #$FF
03890			 CMP $0100,X
03900 .33		BNE .33
03910			 INX
03920			 BNE .31
03930 *
03940			 LDA #$FD	 Motor an
03950			 STA PORTA	TC zur}ck-
03960			 LDA #$5B	 setzen
03970			 STA PACTL
03980 *
03990			 LDA #$FC	 /Reset f}r
04000			 STA PORTB	FDC und
04010			 LDA #$37	 SIO
04020			 STA PBCTL
04030 *
04040			 JSR ROMTST
04050			 JSR RAMTST
04060			 JSR MOVTAB
04070 *
04080			 LDA #$FF
04090			 STA T1024D  65ms Pause
04100 .13		BIT IFLG	 nach Reset
04110			 BPL .13
04120 *
04130			 LDA #$4D	 SIO:8/N/1
04140			 STA SIOCMD  asynchron
04150			 LDA #$37
04160			 STA SIOCMD
04170 *
04180			 LDA FDCST	FDC: Base
04190			 LDA #$08	 Warte auf
04200 .14		BIT PORTB	FDC IRQ
04210			 BEQ .14	  nach Reset
04220 *
04230			 LDX #$02	 ND
04240			 STX CR
04250 *
04260			 LDY #$03	 Ein Reset
04270 .15		JSR ISTAT	bedingt
04280			 DEY			den Nicht-
04290			 BPL .15	  RDY-Status
04300 *						  aller FDD
04310 *						  u. erzeugt
04320 *						  einen IRQ
04330 *
04340			 LDA #$03	 2ms SRT
04350			 JSR PBYTE
04360			 LDA #$EF
04370			 JSR PBYTE
04380			 JSR PBYTE
04390 *
04400			 LDY #$03	 Alle Lauf-
04410 .16		LDA #$07	 werke nach
04420			 JSR PBYTE	Track 0
04430			 TYA
04440			 JSR PBYTE
04450			 DEY
04460			 BPL .16
04470 *
04480 .17		JSR ISTAT	Es sind
04490			 LDA FDCST	noch nicht
04500			 AND #$0F	 alle
04510			 BNE .17	  fertig ->
04520 *
04530			 LDA #$31	 Vorhandene
04540			 PHA			Floppies
04550			 LDY #$00	 eintragen
04560 .18		STY ACTDRV  und konfi-
04570			 LDA #40	  gurieren
04580			 STA PTRACK,Y
04590			 LDA #$02
04600			 STA PSTEPR,Y
04610			 STA PHD,Y
04620			 LDA #$00
04630			 STA PSEKHI,Y
04640			 STA PSIDE,Y
04650			 STA PMF,Y
04660			 STA PBYTHI,Y
04670			 STA PMT,Y
04680			 STA DRVTAB,Y
04690			 STA HPYFLG,Y
04700			 LDA #$12
04710			 STA PSEKLO,Y
04720			 LDA #$80
04730			 STA PBYTLO,Y
04740			 LDA #$FF
04750			 STA PONLIN,Y
04760			 LDA #$0A
04770			 STA PBAUD,Y
04780			 LDA #$D0	 Max # of
04790			 STA PMAXLO,Y Sectors
04800			 LDA #$02
04810			 STA PMAXHI,Y
04820			 JSR DSTAT
04830			 LDA ST0TAB,Y  ;Fehler=
04840			 AND #$D0		;keine
04850			 BNE .19		 ;Floppy
04860			 PLA
04870			 STA DRVTAB,Y
04880			 INA
04890			 PHA
04900			 JSR CFGDRV
04910 .19		INY
04920			 CPY #$04
04930			 BCC .18
04940			 PLA
04950			 LDA #$08	 Motor aus
04960			 TRB PORTA
04970			 LDA #$25	 19200 Bd
04980			 STA BAUD	 Sendetakt
04990			 LDA #$FA	 3 Sekunden
05000			 STA OFFDEL  Nachlauf
05010			 JMP WAITCMD
05020 ------------------------------
05030 CFGDRV	JSR IFDISK
05040			 BMI .00		 ;Ja ->
05050			 RTS
05060 .00		JSR MOTON
05070			 LDA #$50
05080			 STA PTRACK,Y
05090			 LDA #$02		;SD/DD
05100			 STA CR
05110			 STA PHD,Y
05120			 LDA #$00		;FM
05130			 STA PMF,Y
05140			 STA HEA
05150			 JSR READID
05160			 BCC .01
05170			 LDA #$04		;MFM
05180			 STA PMF,Y
05190			 LDA #$00
05200			 STA HEA
05210			 JSR READID
05220			 BCC .01
05230			 LDA #$00		;HD/MFM
05240			 STA CR
05250			 STA PHD,Y
05260			 STA HEA
05270			 JSR READID
05280			 BCC .01
05290			 LDA #$00		;HD/FM
05300			 STA PMF,Y
05310			 STA HEA
05320			 JSR READID
05330			 BCC .01
05340			 LDA #$02		;Default
05350			 STA PHD,Y	;ND/FM
05360			 LDA #$00		;80 Byte
05370			 STA PBYTHI,Y
05380			 LDA #$80
05390			 STA PBYTLO,Y
05400			 BNE LASTSEC
05410 .01		LDA ST02EB,Y
05420			 ORA #$40
05430			 STA ST02EB,Y
05440			 LDA NUM		 ;Setze
05450			 STA PBYTHI,Y  ;Disk-
05460			 LDA #$00		;Sektor-
05470			 CMP NUM		 ;L{nge.
05480			 ROR
05490			 STA PBYTLO,Y
05500			 JSR NUMSEC
05510			 JSR SE01BF
05520			 LDA ST02EB,Y read sec.
05530			 ORA #$40	  forces
05540			 STA ST02EB,Y unprot.
05550			 JSR SRDST
05560			 LDA #$01		Seite 1?
05570			 STA HEA
05580			 JSR READID
05590			 BCS .03
05600			 CMP HEA
05610			 BEQ .10
05620 .03		LDA #$00
05630 .10		STA PSIDE,Y
05640			 LDA #$00
05650			 STA HEA
05660			 JSR SPEC
05670			 LDA #40
05680			 JSR SEEK
05690			 JSR READID
05700			 BCS .04
05710			 LDA #77
05720			 JSR SEEK
05730			 JSR READID
05740			 BCS .04
05750			 LDA #80
05760 .04		STA PTRACK,Y
05770 .05		JSR TR00
05780 LASTSEC  LDA PTRACK,Y  ;T*H*S=
05790			 STA DIV		 ;max Sec
05800			 LDX PSIDE,Y
05810			 LDA PSEKLO,Y
05820			 DEX
05830			 BMI .06
05840			 ASL
05850 .06		STA DOR
05860			 LDA #$00
05870			 STA PMAXLO,Y
05880			 STA PMAXHI,Y
05890			 STA DOR+1
05900 .07		LDA DIV
05910			 BNE .08
05920			 RTS
05930 .08		AND #$01
05940			 BEQ .09
05950			 CLC
05960			 LDA PMAXLO,Y
05970			 ADC DOR
05980			 STA PMAXLO,Y
05990			 LDA PMAXHI,Y
06000			 ADC DOR+1
06010			 STA PMAXHI,Y
06020 .09		LSR DIV
06030			 ASL DOR
06040			 ROL DOR+1
06050			 JMP .07
06060 ------------------------------
06070 SE01BF	LDA DAUX1
06080			 PHA
06090			 LDA DAUX2
06100			 PHA
06110			 LDA #1
06120			 STA DAUX1
06130			 STZ DAUX2
06140			 JSR RSEC
06150			 PLA
06160			 STA DAUX2
06170			 PLA
06180			 STA DAUX1
06190			 JSR SBTBF
06200			 LDY #$7F
06210 .01		LDA SECBUF,Y
06220			 STA (BUFADR),Y
06230			 DEY
06240			 BPL .01
06250			 LDY ACTDRV
06260			 RTS
06270 ------------------------------
06280 SBTBF	 TYA
06290			 LSR
06300			 PHA
06310			 ROR
06320			 CLC
06330			 ADC #BOOTBF
06340			 STA BUFADR
06350			 PLA
06360			 ADC /BOOTBF
06370			 STA BUFADR+1
06380			 RTS
06390 ------------------------------
06400 READID	PHA
06410			 LDA #$0A		;CMD
06420			 CLC
06430			 JSR XMTCMD
06440			 JSR RESULTS
06450			 PLA
06460			 RTS
06470 ------------------------------
06480 NUMSEC	LDX #$23	 L|sche
06490 .00		STZ SKEW,X  Tabelle
06500			 DEX
06510			 BPL .00
06520 *						  Drive Sel.
06530			 JSR READID  durch HUT
06540			 LDA #4		Warte auf
06550 .01		BIT PORTA	IDX:
06560			 BEQ .01	  LO-HI
06570 .02		BIT PORTA	HI-LO
06580			 BNE .02
06590 *
06600			 LDX #0
06610 .03		JSR READID  Starte das
06620			 LDA REC	  Lesen der
06630			 CMP SKEW	 Header mit
06640			 BEQ .04	  d. fallen-
06650			 STA SKEW,X  den Flanke
06660			 INX			des Index-
06670			 CPX #$24	 impulses.
06680			 BCC .03
06690 *
06700 .04		TXA
06710			 STA PSEKLO,Y
06720			 LDX #0
06730			 JSR Y40
06740 .05		LDA SKEW,X
06750			 STA SKWADR,Y
06760			 INY
06770			 INX
06780			 CPX #$24
06790			 BNE .05
06800			 LDY ACTDRV
06810			 RTS
06820 ------------------------------
06830 Y40		TYA			Y=Y*40
06840			 ASL
06850			 ASL
06860			 ASL
06870			 STA DIV
06880			 ASL
06890			 ASL
06900			 ADC DIV
06910			 TAY
06920			 RTS
06930 ------------------------------
06940 RSEC	  LDY ACTDRV
06950			 JSR CALC
06960			 LDA CYL
06970			 JSR SEEK
06980			 LDA PBYTLO,Y
06990			 STA DTL
07000			 LDA PBYTHI,Y
07010			 STA NUM
07020			 LDA PSEKLO,Y
07030			 STA EOT
07040 ;
07050			 JSR SECBFL
07060 ;
07070			 LDA #$06		;CMD
07080			 SEC
07090			 JSR XMTCMD
07100 ;
07110			 LDY #$00
07120 .04		LDA #$20		;FDC EXM
07130 .05		BIT FDCST
07140			 BPL .05
07150			 BEQ .06
07160			 LDA FDCDAT
07170			 EOR #$FF
07180			 STA (BUFADR),Y
07190 ;
07200			 INY
07210			 BNE .07
07220			 INC BUFADR+1
07230			 DEC BUFLEN+1
07240 .07		CPY BUFLEN
07250			 BNE .04
07260			 LDA BUFLEN+1
07270			 BNE .04
07280 ;
07290 .06		JMP RESULTS
07300 ------------------------------
07310 WSEC	  LDY ACTDRV
07320			 JSR CALC
07330			 LDA CYL
07340			 JSR SEEK
07350			 LDA PBYTLO,Y
07360			 STA DTL
07370			 LDA PBYTHI,Y
07380			 STA NUM
07390			 LDA PSEKLO,Y
07400			 STA EOT
07410 ;
07420			 JSR SECBFL
07430 ;
07440			 LDA #$05
07450			 SEC
07460			 JSR XMTCMD
07470 ;
07480			 LDY #$00
07490 .01		LDA #$20
07500 .02		BIT FDCST
07510			 BPL .02
07520			 BEQ .04
