This page (revision-48) was last changed on 03-Feb-2023 15:21 by Stefan Haubenthal 

This page was created on 04-Dec-2010 12:59 by Carsten Strotmann

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
48 03-Feb-2023 15:21 163 bytes Stefan Haubenthal to previous typo
47 01-Jan-2021 10:29 164 bytes Carsten Strotmann to previous | to last
46 14-Dec-2014 21:43 35 KB Carsten Strotmann to previous | to last
45 14-Dec-2014 21:42 35 KB Carsten Strotmann to previous | to last
44 01-Nov-2014 17:28 35 KB Carsten Strotmann to previous | to last
43 01-Nov-2014 17:23 35 KB Carsten Strotmann to previous | to last
42 01-Nov-2014 17:22 35 KB Carsten Strotmann to previous | to last Results VCFB 2014
41 22-Sep-2014 19:43 33 KB Carsten Strotmann to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 73 changed one line
| Carsten Strotmann | IBM L40S (386SX) | mina (Fig-Forth) | Fib2 (1000) | 8s |
| Carsten Strotmann | IBM L40X (386SX) | F83 (Laxen & Perry) | Fib2 (1000) | 8s |
| Carsten Strotmann | IBM L40X (386SX) | GNU Forth 0.5.0 ec8086 | Fib2 (1000) | 24s |
| Carsten Strotmann | IBM L40X (386SX) | VolksForth MS-DOS | Fibonacci 1 | 0.36s |
| Thorsten Schoeler | Sinclair Spectrum+ | Aber Forth (FIG-Forth) | Integer | 25s |
| Thorsten Schoeler | " | " | prime | 11s |
| Thorsten Schoeler | " | " | Nesting 1m | 3m17s |
| Thorsten Schoeler | " | " | GCD1 | 2m14s |
| Thorsten Schoeler | " | " | Fib2 (1000) | 1m46s |
| Thorsten Schoeler | HX-20 | Epson Forth E1.0 | Fib2 (1000) | 3m16s |
| Thorsten Schoeler | HX-20 | " | Nesting 32mil | 2h43m49s |
| Thorsten Schoeler | HX-20 | " | Nesting 1mil | 5m08s |
| Thorsten Schoeler | HX-20 | " | Integer 32tsd | 1m03s |
| Thorsten Schoeler | HX-20 6301 614khz | " | Prime | 23s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Integer | 0,14s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Fib1 | 0,005s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Fib2 | 0,2s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Memory Move | 143s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Prime | 0,11s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | GCD1 | 0,51s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | GCD2 | 0,65s |
| Wolfgang Stief | SUN SparcStation 10 TI TMS390255 | OpenFirmware | Takeuchi | 0,06s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Integer | 0,33s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Fib1 | 0,014s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Fib2 | 0,06s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Nesting 32mil | 9s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Mempry Move | 0,014s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Prime | 0,03s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | GCD1 | 0,08s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | GCD2 | 0,11s |
| Wolfgang Stief | SUN Ultra 1 200 Mhz UltraSprac | OpenBoot 3.25 | Takeuchi | 0,009s |
| Thorsten Schoeler | Fignition (ATMEL) | Fignition Forth | fib2 (1000) | 13s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcom 68060 100mhz | f68kans | Integer | 0,022s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcon 68060 100mhz | f68kans | Fib2 | 0,0012s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcon 68060 | f68kans | Countbits | 0,05s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcon 68060 | f68kans | GCD1 | 0,063s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcon 68060 | f68kans | GCD2 | 0,067s |
| Stefan Niestegge | Atari Falcon 68060 | f68kans | Nesting 32mil | 7,4s |
| Thorsten Kuphaldt | C64 (normal) | Forth64 | Nesting 1mill | 6m20 |
| " | C64 (Turbo FPGA 6502) | Forth64 | Nesting 1mill | 25s |
| " | C64 (normal) | Forth64 | Fib2 (1000) | 3m50s |
| " | C64 (Turbo FPGA 6502) | Forth64 | Fib2 (1000) | 16s |
| Martin Neitzel | Asus EeePC 1000h (Atom N270 1.6Ghz) | FreeBSD 9 FICL Bootloader | Integer | 0,00075s |
| Martin Neitzel | Asus EeePC 1000h (Atom N270 1.6Ghz) | FreeBSD 9 FICL Bootloader | Fib2 | 66s |
| Martin Neitzel | Asus EeePC 1000h (Atom N270 1.6Ghz) | FreeBSD 9 FICL Bootloader | Nesting 1mil | 0.66s |
| Martin Neitzel | Asus EeePC 1000h (Atom N270 1.6Ghz) | FreeBSD 9 FICL Bootloader | Nesting 32mil | 21s |
| Martin Neitzel | Asus EeePC 1000h (Atom N270 1.6Ghz) | FreeBSD 9 FICL Bootloader | GCD2 | 0.57s |
| Sabine "Atari Frosch" Engelhardt | Atari Portfolio | VolksForth 3.81 | Fib2 | 35s |
| Sabine "Atari Frosch" Engelhardt | Atari Portfolio | VolksForth 3.81 | Prime | 6s |
| Sabine "Atari Frosch" Engelhardt | Atari Portfolio | VolksForth 3.81 | Takeuchi | 17s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Integer Calc | 0,052s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Fib1 | 0,061s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Fib2 | 0,001s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Nesting 32mil | 15,42s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Memory Move | 0,124s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | Prime | 0,007s |
| Herbert Lange | Compaq Deskpro P166 | pForth V27 | GCD1 | 0,002s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Integer Calc | 0,013s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Fib1 | 0,015s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Fib2 | 0,001s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Nesting 32mil | 4,335s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Memory Move | 0,028s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | Prime | 0,017s |
| Herbert Lange | Apple iMac G3 400Mhz | pForth V27 | GCD1 | 0,063s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Integer | 0,123s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Fib1 | 0,098s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Fib21 | 0,001s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Nesting 32mil | 30,694s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Memory Move | 0,207s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | Prime | 0,117s |
| Herbert Lange | DEC 3000 400s | pForth V27 | GCD1 | 0,483 |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Integer | 0,049s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Fib1 | 0,052s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Fib2 | 0,001s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Nesting 32mil | 15,631s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Memory Move | 0,093s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | Prime | 0,060s |
| Herbert Lange | SUN Ultra 1 Creator 3D | pForth V27 | GCD1 | 0,022s |
| Ralf Neumann | mc-CP/M Z80 4Mhz | FIG-Forth 1.1 | Fib2 | 1m19s |
| Ralf Neumann | Prof80 CP/M Z80 6Mhz | FIG-Forth 1.1 | Fib2 | 53s |
At line 154 added one line