This page (revision-67) was last changed on 03-Feb-2023 15:21 by Roland B. Wassenberg 

This page was created on 24-Nov-2015 19:38 by Roland B. Wassenberg

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
67 03-Feb-2023 15:21 21 KB Roland B. Wassenberg to previous
66 11-Apr-2020 09:10 21 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last
65 10-Apr-2020 20:22 21 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last
64 10-Apr-2020 20:20 21 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last
63 29-Jan-2020 05:37 20 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last
62 29-Jan-2020 05:36 20 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last
61 29-Jan-2020 05:35 20 KB Roland B. Wassenberg to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links
Noch mehr BASIC TXG 55007

Version management

Difference between version and

At line 10 added 29 lines
Die 6 Lektionen teilen sich wie folgt auf:\\
\\
__1. Erweiterte Tastaturanwendung:__\\
\\
Überblick über den im Kurs PROGRAMMIEREN LEICHT GEMACHT durchgenommenen Stoff. Übersicht über die Tastatur der ATARI-Computer und Eingabe von Sonderzeichen.\\
\\
__2. Bildschirmausgabe und Programmstruktur:__\\
\\
Es wird die Anwendung der PRINT-Anweisung zur Ausgabe von Wörten und mathematischen Berechnungen im Direkt-Modus und im Program-Modus erklärt. Außerdem wird die Struktur eines Programmes erläutert.\\
\\
__3. Namen und Zahlen im Speicherbereich:__\\
\\
Die Verwendung von numerischen und alphanumerischen Variablen bei der Programmierung. Die Befehle DIM, COM, LET usw. werden erklärt.\\
\\
__4. Die Logik des Computers:__\\
\\
Die Anwendung des Vergleichs IF...THEN und der Befehl GOTO und ON...GOTO zur strukturierten Programmierung.\\
\\
__5. Die Funktionen der Programmiersprache:__\\
\\
Die mathematischen Funktionen und ihre Anwendung sowie die Ermittlung von Zufallszahlen.\\
\\
__6. FOR/NEXT-Schleifen:__\\
\\
Eine Übersicht über die Möglichkeiten und die Wirkungsweise von FOR/NEXT-Schleifen einschließlich der STEP-Anweisung und verschachtelte Schleifen.\\
\\
Es folgt ein __Abschlusstest__ mit 23 Fragen zu den 6 Lektionen. Das Ergebnis des Tests erfolgt instantan.\\
\\
\\
At line 57 added 2 lines
* [Noch_mehr_Basic1.atr] ; ATR-Image mit den einzuladenden Basic-Programmen Teil A bis C jeweils einschließlich ; Bis auf das 1. Programm sind alle Programme gegen Listing geschützt. Sie können jedoch eingeladen und ausgeführt werden. Zur Zeit besteht beim Programm zu Lektion 1 noch ein ERROR 12 in Zeile 10000. AtariWiki arbeitet daran, an beiden Problemen!
* [Noch_mehr_Basic2.atr] ; ATR-Image mit den einzuladenden Basic-Programmen Teil D ; Alle Programme auf dem Image sind gegen Listing geschützt. Sie können jedoch eingeladen und ausgeführt werden. AtariWiki arbeitet an dem Problem!
At line 30 changed 13 lines
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_1.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_2.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_3.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_1.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_2.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_3.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_1.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_2.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_3.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_1.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_2.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_3.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_4.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_4.cas] ;
CAS-Images mit den einzuladenden Basic-Programmen von Teil A bis D jeweils einschließlich ; Bis auf das Programm (A, Teil 0) sind alle Programme gegen Listing geschützt. Sie können jedoch eingeladen und ausgeführt werden. Zur Zeit besteht beim Programm (A, Teil 1) zu Lektion 1 noch ein ERROR 12 in Zeile 10000. AtariWiki arbeitet daran, an beiden Problemen!
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_0.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_0.cas] ; Vorladeprogramm mit dem Atari-Logo und dem Titel des Kurses
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_1.cas] ; Kassette 1, Vorderseite, 1. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_2.cas] ; Kassette 1, Vorderseite, 2. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_A_Teil_3.cas] ; Kassette 1, Vorderseite, 3. Programm
At line 44 changed 6 lines
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S1-Seems_fixed_OK_-_But_needs_to_be_checked.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S1-Seems_fixed_OK_-_But_needs_to_be_checked.cas] ;
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-P1-Restored.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-P1-Restored.cas] ;
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-P2-Restored.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-P2-Restored.cas] ;
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-Record_Session1_-_Lower_-_Voice_is_better.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-Record_Session1_-_Lower_-_Voice_is_better.cas] ;
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-Record_Session2_-_Higher.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K71S2-Record_Session2_-_Higher.cas] ;
* [Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K72S3_-_Record_Session2_-_P1_restored_P2_restored_P3_restored_-_Needs_Resync.cas|Noch_Mehr_Basic_-_K7_-_TXG_55007_-K72S3_-_Record_Session2_-_P1_restored_P2_restored_P3_restored_-_Needs_Resync.cas] ;
* [Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_1.cas] ; Kassette 1, Rückseite, 1. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_B_Teil_2.cas] ; Kassette 1, Rückseite, 2. Programm
At line 70 added 7 lines
* [Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_1.cas] ; Kassette 2, Vorderseite, 1. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_C_Teil_2.cas] ; Kassette 2, Vorderseite, 2. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_1.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_1.cas] ; Kassette 2, Rückseite, 1. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_2.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_2.cas] ; Kassette 2, Rückseite, 2. Programm
* [Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_3.cas|Noch_mehr_Basic_Seite_D_Teil_3.cas] ; Kassette 2, Rückseite, 3. Programm ; Abschlusstest und Auswertung
At line 127 added 5 lines
* [Noch mehr BASIC TXG 55007, Kassette 1, Seite A.mp3|https://data.atariwiki.org/MP3/TXG55007Cass1sideA.mp3] ; Größe: 18,7 MB ; MP3-Datei der Seite A der Kassette 1 mit der bezaubernden Stimme von [Dagmar Berghoff|https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Berghoff] ; überarbeitet, das ist die beste Qualität, die zur Verfügung steht.
* [Noch mehr BASIC TXG 55007, Kassette 1, Seite B.mp3|https://data.atariwiki.org/MP3/TXG55007Cass1sideB.mp3] ; Größe: 28,9 MB ; MP3-Datei der Seite B der Kassette 1 mit der bezaubernden Stimme von [Dagmar Berghoff|https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Berghoff] ; überarbeitet, das ist die beste Qualität, die zur Verfügung steht.
* [Noch mehr BASIC TXG 55007, Kassette 2, Seite A.mp3|https://data.atariwiki.org/MP3/TXG55007Cass2sideA.mp3] ; Größe: 21,2 MB ; MP3-Datei der Seite A der Kassette 2 mit der bezaubernden Stimme von [Dagmar Berghoff|https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Berghoff] ; überarbeitet, das ist die beste Qualität, die zur Verfügung steht.
* [Noch mehr BASIC TXG 55007, Kassette 2, Seite B.mp3|https://data.atariwiki.org/MP3/TXG55007Cass2sideB.mp3] ; Größe: 25,7 MB ; MP3-Datei der Seite B der Kassette 2 mit der bezaubernden Stimme von [Dagmar Berghoff|https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Berghoff] ; überarbeitet, das ist die beste Qualität, die zur Verfügung steht.